- 陸送費用 -JAWSにご加入されていない場合、下記費用が目安になります。
【備考】地域場所の時間や日にち指定も出来ます。
| 地 域 | 対象となる都道府県 | 送 料 |
| 北海道 | 北海道 | 75,000〜95,000円 |
| 北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | 70,000〜80,000円 |
| 南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 45,000〜60,000円 |
| 関 東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 21,500〜45,000円 |
| 信 越 | 新潟県・長野県 | 40,000〜48,000円 |
| 北 陸 | 富山県・石川県・福井県 | 60,000〜68,000円 |
| 東 海 | 静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 22,500〜58,000円 |
| 関 西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 55,000〜73,000円 |
| 中 国 | 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 70,000〜77,000円 |
| 四 国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 70,000〜88,000円 |
| 北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | 73,000〜82,000円 |
| 南九州 | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 80,000〜97,000円 |
| 沖 縄 | 沖縄県 | 88,000円 |
料金表はあくまでも目安としてお考え下さい。
事前に陸送代の見積もりをさせていただきますので、詳しくはお問い合わせ下さいませ。
※登録を兼ねる場合は別途費用がかかります。また不動車は追加金\50,000がかかります。